Lug Kabel Terbuka Seri OT
Lug kabel tembaga open-barrel Seri OT-A dicetak dari lembaran tembaga merah. Laras berbentuk C yang terbuka menerima konduktor dari samping dan kemudian ditutup dengan crimping, yang cocok untuk terminasi lapangan inline di mana ujung kabel tidak dapat diakses. Opsi berlapis timah tersedia.
- Terminal Material
- Tembaga merah
- Rentang Kabel
- 10–600 kcmil / 6–300 mm²
- Ukuran Stud
- M4 – M16
- Perlakuan Permukaan
- Tembaga polos
- Pembukaan
- Laras terbuka (OT-A)
OT Open Type / GT-1 Lug Kabel Terbuka Seri OT Spesifikasi
Dimensi dan pemilihan model produk yang lengkap.
| Item No. | L (mm) | L1 (mm) | S (mm) | R (mm) | R1 (mm) | Φ (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OT-3A | 11,5 | 5 | 0,5 | 3.5 | 1.3 | 4.2 |
| OT-5A | 12,5 | 5.4 | 0,6 | 4.2 | 1,75 | 5.2 |
| OT-10A | 15 | 6 | 0,8 | 4.7 | 2 | 5.2 |
| OT-20A | 17 | 7.4 | 1 | 5.5 | 2.5 | 6.2 |
| OT-30A | 18 | 8.2 | 1.1 | 5.8 | 3.2 | 6.2 |
| OT-40A | 20 | 9 | 1.1 | 6.1 | 3.5 | 6.2 |
| OT-50A | 21,5 | 9 | 1.2 | 6.3 | 3.7 | 6.2 |
| OT-60A | 23 | 10,5 | 1.3 | 7.2 | 4 | 8.2 |
| OT-80A | 25,5 | 11 | 1.4 | 8 | 4.5 | 8.2 |
| OT-100A | 29 | 12 | 1.5 | 8,5 | 5 | 8.2 |
| OT-150A | 31 | 12.4 | 1.6 | 9 | 5.5 | 10.4 |
| OT-200A | 33 | 14 | 1.7 | 10 | 6 | 10.4 |
| OT-250A | 36 | 15,5 | 1.8 | 10,5 | 6.5 | 10.4 |
| OT-300A | 40 | 17 | 2 | 11,5 | 7 | 12.4 |
| OT-400A | 43 | 18 | 2.2 | 13 | 8 | 14,4 |
| OT-500A | 46 | 20 | 2.4 | 14,5 | 8,5 | 14,4 |
| OT-600A | 50,5 | 23 | 2.7 | 16 | 10,5 | 16,5 |
| OT-800A | 60 | 30 | 3.2 | 17,5 | 12,5 | 18,5 |
| OT-1000A | 66 | 33 | 3.6 | 20,5 | 15,5 | 18,5 |
Struktur & Dimensi Produk
Minta Penawaran
Kirimkan ukuran kabel, ukuran stud, dan jumlah Anda — kami akan membalas dalam 24 jam.
Mencari OT Open Type / GT-1 Lug Kabel Terbuka Seri OT?
Hubungi tim kami untuk spesifikasi produk dan permintaan penawaran.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apa keuntungan dari kabel lug berbentuk C-barrel terbuka?
Lug laras terbuka memungkinkan kabel dimuat dari samping, bukan dari ujung. Ini sangat penting untuk sambungan lapangan inline di mana kabel tidak dapat dimasukkan melalui laras tertutup. Laras kemudian ditutup dengan cara dikrimkan.
Ukuran kabel apa saja yang dicakup oleh Seri OT-A?
6–300 mm² (10 AWG – 600 kcmil).
Apakah lug OT-A sekuat lug laras tertutup setelah di-crimp?
Ya, asalkan crimp hex-die yang benar digunakan. Crimp membentuk material laras di sekitar konduktor, menghilangkan celah terbuka.
Ukuran stud apa yang tersedia?
M4 sampai M16.
Apakah perawatan permukaan tersedia?
Lug Seri OT-A standar terbuat dari tembaga polos; versi berlapis timah tersedia atas permintaan.